|
|
|
起运港 |
提单日期 |
货重 |
货描 |
SMART ZONE (PRIVATE) LIMITED | THAI SAMSUNG ELECTRONICS CO, LTD , 313 MOO,1,SRIRA | LAEM CHABANG | 2019-03-21 | 5.292 | SAMSUNG BRAND WASHING MACHINE (CY/CY) |
SMART ZONE (PRIVATE) LIMITED | THAI SAMSUNG ELECTRONICS CO, LTD , 313 MOO,1,SRIRA | LAEM CHABANG | 2019-03-21 | 5.538 | SAMSUNG BRAND WASHING MACHINE (CY/CY) |
SMART ZONE (PRIVATE) LIMITED | THAI SAMSUNG ELECTRONICS CO, LTD , 313 MOO,1,SRIRA | LAEM CHABANG | 2019-03-21 | 5.076 | SAMSUNG BRAND WASHING MACHINE (CY/CY) |
SMART ZONE (PRIVATE) LIMITED | THAI SAMSUNG ELECTRONICS CO, LTD , 313 MOO,1,SRIRA | LAEM CHABANG | 2019-03-21 | 8.2 | SAMSUNG BRAND WASHING MACHINE (CY/CY) |
SMART ZONE (PRIVATE) LIMITED | THAI SAMSUNG ELECTRONICS CO., , LTD 313 MOO 1,SRI | LAEM CHABANG | 2019-01-23 | 5.076 | 108 UNITS SAMSUNG BRAND WASHING MACHINE |
SMART ZONE (PRIVATE) LIMITED | THAI SAMSUNG ELECTRONICS CO, LTD , 313 MOO 1, SRIR | LAEM CHABANG | 2018-11-12 | 5.076 | STC: SAMSUNG BRAND WASHING MACHINE (CY/CY) |
SMART ZONE (PRIVATE ) LIMITED | SUZHOU SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD. , "NO.501 SUHO | SHANGHAI | 2018-07-11 | 4.032 | SAMSUNG BRAND REFRIGERATOR |
SMART ZONE (PRIVATE ) LIMITED | SUZHOU SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD. , "NO.501 SUHO | SHANGHAI | 2018-07-11 | 4.248 | SAMSUNG BRAND REFRIGERATOR |
SMART ZONE (PRIVATE) LIMITED | THAI SAMSUNG ELECTRONICS CO.,L , TD.313 MOO 1,SRIR | LAEM CHABANG | 2018-07-06 | 5.184 | SAMSUNG BRAND WASHING MACHINE |
SMART ZONE (PRIVATE) LIMITED | THAI SAMSUNG ELECTRONICS CO.,L , TD.313 MOO 1,SRIR | LAEM CHABANG | 2018-07-06 | 5.508 | SAMSUNG BRAND WASHING MACHINE |
SMART ZONE (PRIVATE) LIMITED | THAI SAMSUNG ELECTRONICS CO.,L , TD.313 MOO 1,SRIR | LAEM CHABANG | 2018-07-06 | 8.2 | SAMSUNG BRAND WASHING MACHINE |
SMART ZONE (PRIVATE) LIMITED | THAI SAMSUNG ELECTRONICS CO.,L , TD.313 MOO 1,SRIR | LAEM CHABANG | 2018-07-06 | 4.568 | SAMSUNG BRAND REFRIGERATOR |
SMART ZONE (PRIVATE ) LIMITED | SUZHOU SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.EXPORT. , NO. 2 | SHANGHAI | 2018-06-07 | 4.032 | STC: 36 SET, SAMSUNG BRAND REFRIGERATOR (CY/CY) |
SMART ZONE (PRIVATE ) LIMITED | SUZHOU SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD. , EXPORT NO. 2 | SHANGHAI | 2018-06-07 | 4.248 | STC: 36 SET, SAMSUNG BRAND REFRIGERATOR (CY/CY) |
SMART ZONE (PRIVATE ) LIMITED | SUZHOU SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.EXPORT. , NO. 2 | SHANGHAI | 2018-06-07 | 4.032 | STC: 36 SETS, SAMSUNG BRAND REFRIGERATOR (CY/CY) |
SMART ZONE (PRIVATE) LIMITED | SUZHOU SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD , "EXPORT NO. 2 | SHANGHAI | 2018-05-10 | 4.5 | SAMSUNG BRAND REFRIGERATOR |
SMART ZONE (PRIVATE ) LIMITED | SUZHOU SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD. , NO.501 SUHON | SHANGHAI | 2018-05-10 | 10.434 | SAMSUNG BRAND WASHING MACHINE (CY/CY) |
SMART ZONE (PRIVATE) LIMITED | THAI SAMSUNG ELCTRONICS CO., LTD , 313 MOO 1, SRIR | LAEM CHABANG | 2018-04-28 | 8.201 | STC SAMSUNG BRAND WASHING MACHINE AS PER B/L |
SMART ZONE (PRIVATE) LIMITED | THAI SAMSUNG ELCTRONICS CO., LTD , 313 MOO 1, SRIR | LAEM CHABANG | 2018-04-28 | 5.292 | STC SAMSUNG BRAND WASHING MACHINE AS PER B/L |
SMART ZONE (PRIVATE) LIMITED | THAI SAMSUNG ELCTRONICS CO., LTD , 313 MOO 1, SRIR | LAEM CHABANG | 2018-04-28 | 5.076 | STC SAMSUNG BRAND WASHING MACHINE AS PER B/L |
SMART ZONE (PRIVATE) LIMITED | THAI SAMSUNG ELCTRONICS CO., LTD , 313 MOO 1, SRIR | LAEM CHABANG | 2018-04-28 | 5.538 | STC SAMSUNG BRAND WASHING MACHINE AS PER B/L |
SMART ZONE (PRIVATE) LIMITED | SUZHOU SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD EXPORT , NO. 2 | SHANGHAI | 2018-04-25 | 3.924 | SAMSUNG BRAND REFRIGERATOR HS CODE:841810 N.W:3672KGS
**EMAIL:OPERATION2@TG W.COM. PK***EMAIL:OPERATION2
@TGW.COM.PK FREIGHT PREPAID |
SMART ZONE (PRIVATE) LIMITED | SUZHOU SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD EXPORT , NO. 2 | SHANGHAI | 2018-04-25 | 3.924 | SAMSUNG BRAND REFRIGERATOR HS CODE: 841810 N.W:3672KGS
**EMAIL:OPERATION2@TG W.COM. PK***EMAIL:OPERATION2
@TGW.COM.PK FREIGHT PREPAID |
SMART ZONE (PRIVATE) LIMITED | SUZHOU SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD EXPORT , NO. 2 | SHANGHAI | 2018-04-03 | 4.5 | SAMSUNG BRAND REFRIGERATOR |
SMART ZONE (PRIVATE) LIMITED | SUZHOU SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD , NO.501 SUHON | SHANGHAI | 2018-04-03 | 10.224 | SAMSUNG BRAND WASHING MACHINE |
SMART ZONE (PRIVATE) LIMITED | SUZHOU SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD , NO.501 SUHON | SHANGHAI | 2018-04-03 | 3.504 | SAMSUNG BRAND WASHING MACHINE |
SMART ZONE (PRIVATE) LIMITED | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD | BUSAN {EX PUSAN | 2018-03-15 | 4.08 | SAMSUNG BRAND WASHING MACHINE
***FREIGHT PREPAID*** |
SMART ZONE (PRIVATE) LIMITED | THAI SAMSUNG ELCTRONICS CO., LTD , 313 MOO 1, SRIR | LAEM CHABANG | 2018-03-13 | 5.076 | STC SAMSUNG BRAND WASHING MACHINE AS PER B/L |