|
|
|
起运港 |
提单日期 |
货重 |
货描 |
WAQAR TRADING COMPANY. | ZHEJIANG AR TRAVEL GOODS CO., LTD | SHEKOU | 2020-11-13 | 5.04 | STC PAINT SETUP MACHINE WITH ALL STANDARD ACCESSORIES AND PARTS |
WAQAR TRADING COMPANY | RAE GLOBAL AUTO & TRADING (M) SDN BHD , F-068 1ST | PORT KELANG | 2020-10-02 | 27 | 1 LOT USED AUTO PARTS SCRAP AND IRON STEEL SCRAP |
WAQAR TRADING COMPANY. | ZHEJIANG TRAVEL GOODS CO. LIMITED | SHEKOU | 2020-08-05 | 7.94 | SWITCH&SOCKET (CY/CY) |
WAQAR TRADING COMPANY | ZHEJIANG MINGYAN ELECTRIC CO LTD. , CHINA | NINGBO | 2019-12-26 | 13.906 | SWITCH PARTS HS:853890 SWITCH MOULDS HS:848071 PACKING MATERIAL FOR SWITCHES PP BAGS HS:420212 |
WAQAR TRADING COMPANY | ZHEJIANG AR TRAVEL GOODS CO.,LTD , LONGHAI BUILDIN | NINGBO | 2019-11-14 | 8.93 | STC SWITCH & SOCKET AS PER B/L |
WAQAR TRADING COMPANY. | ZHEJIANG AR TRAVEL GOOD CO , LTD. CHINA. | NINGBO | 2019-08-31 | 9.621 | 01X20 GP FCL CNTR STC:649 CARTONS OF SWITCH & SOCKET. SHIPPER LOAD STOW AND COUNT. |
WAQAR TRADING COMPANY | ZHEJIANG AR TRAVEL GOODS CO.,L , TD LONGHAI BUILDI | NINGBO | 2019-06-04 | 8.208 | SWITCH & SOCKET |
WAQAR TRADING COMPANY | ZHEJIANG AR TRAVEL GOODS CO.,LTD , LONGHAI BUILDIN | NINGBO | 2019-03-25 | 6.344 | SWITCH SOCKET (CY/CY) |
WAQAR TRADING COMPANY | SHANGHAI WELLMAX LIGHTING INDUSTRY CO., LTD , 10F | SHANGHAI | 2018-11-09 | 4.565 | 669 CTNS STC 101,000 PCS OF LED COLOR BULB |
WAQAR TRADING COMPANY | ZHONGSHAN JIAXIN IMP. AND , EXP.CO.;LTD | SHEKOU | 2018-06-14 | 3.78 | CHIP & DRIVER (CY/CY) |
WAQAR TRADING COMPANY | ZHONGSHAN JIAXIN IMP AND EXP CO. ,LTD , NO.22 NEW | HONG KONG | 2018-02-17 | 2.043 | LCL/LCL 183 CARTONS STC: CHIPS & DRIVER |
WAQAR TRADING COMPANY, | SHUNDE NATIVE PRODUCE IMPORT & EXPORT CO.,LTD | FOSHAN | 2017-09-22 | 26.18 | 2337 PACKAGES PVC TRUNKING NET WEIGHT: 25946 KGS HS CODE:
3925900000 (FCL/FCL) |
WAQAR TRADING COMPANY | SHUNDE NATIVE PRODUCE IM. & EXP.CO., LTD | SHEKOU | 2017-09-08 | 18.83 | 2318 PACKAGES PVC TRUNKING HS CODE:
3925.90 (FCL/FCL) |
WAQAR TRADING COMPANY | SHUNDE NATIVE PRODUCE IMPORT & EXPORT CO.,LTD | SHEKOU | 2017-07-07 | 19.55 | PVC TRUNKING (FCL/FCL) |
WAQAR TRADING COMPANY | SHUNDE NATIVE PRODUCE IMPORT , AND EXPORT CO.,LTD | LELIU | 2017-06-30 | 18.72 | PVC TRUNKING (CY/CY) |
WAQAR TRADING COMPANY | SHUNDE NATIVE PRODUCE IMPORT & EXPORT CO.,LTD | NANSHA | 2017-06-01 | 18.24 | PVC TRUNKING (FCL/FCL) |
WAQAR TRADING COMPANY | SHUNDE NATIVE PRODUCE IMPORT , AND EXPORT CO.,LTD | SHUNDE | 2017-03-22 | 18.59 | 2314 PACKAGE STC PVC TRUNKING |
WAQAR TRADING COMPANY | SHUNDE NATIVE PRODUCE IMPORT , AND EXPORT CO.,LTD | SHUNDE | 2017-03-22 | 17.72 | 2160 PACKAGE STC PVC TRUNKING |
WAQAR TRADING COMPANY | FOSHAN SHUNDE SONGSU BUILDING MATERIALS INDUSTRY C | LELIU | 2017-01-21 | 18.72 | STC PVC TRUNKING AS PER B/L |
WAQAR TRADING COMPANY | ZHEJIANG AR TRAVEL GOODS CO.,LTD , LONGHAI BUILDIN | NINGBO | | 11.545 | SWITCH & SOCKET (CY/CY) |