|
|
|
起运港 |
提单日期 |
货重 |
货描 |
CHINA ONE TOUCH IMPORT & EXPORT COMPANY LIMITED. , | BRIGHT STAR BUSINESS | SHANGHAI | 2020-12-28 | 63.72 | STC SOLAR MODULES AS PER B/L |
CHINA ONE TOUCH IMPORT & EXPORT COMPANY LIMITED. , | BRIGHT STAR BUSINESS | SHANGHAI | 2020-12-28 | 96.403 | STC SOLAR PANEL AS PER B/L |
CHINA ONE TOUCH IMPORT & EXPORT COMPANY LIMITED. , | BRIGHT STAR BUSINESS | SHANGHAI | 2020-12-24 | 21.72 | STC PHOTOVOLTAIC MODULE AS PER B/L |
CHINA ONE TOUCH IMPORT & EXPORT COMPANY LIMITED. , | BRIGHT STAR BUSINESS | SHANGHAI | 2020-12-24 | 45 | STC PHOTOVOLTAIC MODULE AS PER B/L |
CHINA ONE TOUCH IMPORT & EXPORT COMPANY LIMITED. , | BRIGHT STAR BUSINESS | SHANGHAI | 2020-12-24 | 25.695 | STC SOLAR PANEL AS PER B/L |
CHINA ONE TOUCH IMPORT & EXPORT COMPANY LIMITED. , | BRIGHT STAR BUSINESS | QINGDAO | 2020-12-23 | 33.904 | STC SOLAR PANEL AS PER B/L |
CHINA ONE TOUCH IMPORT & EXPORT COMPANY LIMITED. , | BRIGHT STAR BUSINESS | FUZHOU | 2020-12-20 | 44.345 | SOLAR MODULE (CY/CY) |
CHINA ONE TOUCH IMPORT & EXPORT COMPANY LIMITED. , | BRIGHT STAR BUSINESS | FUZHOU | 2020-12-20 | 34.02 | SOLAR PV MODULE (CY/CY) |
CHINA ONE TOUCH IMPORT & EXPORT COMPANY LIMITED. , | BRIGHT STAR BUSINESS | SHANGHAI | 2020-12-14 | 20 | STC PHOTOVOLTAIC MODULE AS PER B/L |
CHINA ONE TOUCH IMPORT & EXPORT COMPANY LIMITED. , | BRIGHT STAR BUSINESS | SHANGHAI | 2020-12-14 | 23.26 | STC PHOTOVOLTAIC MODULE AS PER B/L |
CHINA ONE TOUCH IMPORT & EXPORT COMPANY LIMITED. , | BRIGHT STAR BUSINESS | QINGDAO | 2020-12-12 | 69.112 | SOLAR PV MODULE (CY/CY) |
CHINA ONE TOUCH IMPORT & EXPORT COMPANY LIMITED. , | BRIGHT STAR BUSINESS | NINGBO | 2020-12-12 | 33.696 | SOLAR MODULE (CY/CY) |
CHINA ONE TOUCH IMPORT & EXPORT COMPANY LIMITED. , | BRIGHT STAR BUSINESS | FUZHOU | 2020-12-12 | 37.007 | SOLAR MODULE (CY/CY) |
CHINA ONE TOUCH IMPORT & EXPORT COMPANY LIMITED. , | BRIGHT STAR BUSINESS | FUZHOU | 2020-12-12 | 33.048 | SOLAR PANEL (CY/CY) |
CHINA ONE TOUCH IMPORT & EXPORT COMPANY LIMITED. , | BRIGHT STAR BUSINESS | QINGDAO | 2020-12-12 | 16.952 | SOLAR PANEL (CY/CY) |
CHINA ONE TOUCH IMPORT & , EXPORT COMPANY LIMITED. | BRIGHT STAR BUSINESS | SHANGHAI | 2020-12-11 | 22.12 | STC:PHOTOVOLTAIC MODULE
HS CODE:85414000 N/W:22120KGS
21 DAYS FREE DETENTION AT DESTINATION |
CHINA ONE TOUCH IMPORT & , EXPORT COMPANY LIMITED. | BRIGHT STAR BUSINESS | SHEKOU | 2020-12-11 | 22.32 | STC:SOLAR MODULE HS:85414022
NET WEIGHT:22320 KGS 21 DAYS FREE DETENTION AT DESTINATION |
CHINA ONE TOUCH IMPORT & , EXPORT COMPANY LIMITED. | BRIGHT STAR BUSINESS | SHEKOU | 2020-12-11 | 23.453 | STC:SOLAR MODULE HS:85414022
NET WEIGHT:23452.5 KGS 21 DAYS FREE DETENTION AT DESTINATION |
CHINA ONE TOUCH IMPORT & , EXPORT COMPANY LIMITED. | BRIGHT STAR BUSINESS | SHANGHAI | 2020-12-11 | 42.759 | STC:PHOTOVOLTAIC MODULE
HS CODE:85414000 N/W:42759KGS
21 DAYS FREE DETENTION AT DESTINATION |
CHINA ONE TOUCH IMPORT & EXPORT COMPANY LIMITED. , | BRIGHT STAR BUSINESS | SHANGHAI | 2020-12-10 | 112.689 | STC SOLAR PANEL AS PER B/L |
CHINA ONE TOUCH IMPORT & EXPORT COMPANY LIMITED. , | BRIGHT STAR BUSINESS | SHANGHAI | 2020-12-10 | 24.952 | STC PHOTOVOLTAIC MODULE AS PER B/L |
CHINA ONE TOUCH IMPORT & EXPORT COMPANY LIMITED. , | BRIGHT STAR BUSINESS | SHANGHAI | 2020-12-10 | 42 | STC PHOTOVOLTAIC MODULE AS PER B/L |
CHINA ONE TOUCH IMPORT & EXPORT COMPANY LIMITED. , | BRIGHT STAR BUSINESS | SHEKOU | 2020-12-08 | 57.875 | STC SOLAR MODULE AS PER B/L |
CHINA ONE TOUCH IMPORT & EXPORT COMPANY LIMITED. , | BRIGHT STAR BUSINESS | QINGDAO | 2020-12-08 | 34.556 | STC SOLAR PV MODULE AS PER B/L |
CHINA ONE TOUCH IMPORT & EXPORT COMPANY LIMITED. , | BRIGHT STAR BUSINESS | QINGDAO | 2020-12-08 | 34.556 | 2X40 HC
1630 CTNS
SOLAR PV MODULE (FCL/FCL) |
CHINA ONE TOUCH IMPORT & EXPORT COMPANY LIMITED. , | BRIGHT STAR BUSINESS | QINGDAO | 2020-12-06 | 16.952 | SOLAR PANEL (CY/CY) |
CHINA ONE TOUCH IMPORT & EXPORT COMPANY LIMITED. , | BRIGHT STAR BUSINESS | SHANGHAI | 2020-12-04 | 35.61 | STC PHOTOVOLTAIC MODULE AS PER B/L |
CHINA ONE TOUCH IMPORT & EXPORT COMPANY LIMITED. , | BRIGHT STAR BUSINESS | SHANGHAI | 2020-12-04 | 22 | STC PHOTOVOLTAIC MODULE AS PER B/L |