|
|
|
起运港 |
提单日期 |
货重 |
货描 |
FOODING GROUP LIMITED , NO.759,SOUTH YANGGAO ROAD, | GOLDEN HARVEST FOODS (PVT) LTD | SHEKOU | 2020-11-26 | 22.176 | VITAL WHEAT GLUTEN,FOOD GRADE (CY/CY) |
FOODING GROUP LIMITED , NO.759,SOUTH YANGGAO ROAD, | FOOD TECH | SHEKOU | 2020-11-20 | 22.176 | STC VITAL WHEAT GLUTEN AS PER B/L |
FOODING GROUP LIMITED , NO.759,SOUTH YANGGAO ROAD, | PHARMA LORD (PVT) LTD | QINGDAO | 2020-10-03 | 10.08 | 01X20` SAID TO CONTAIN SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE (PHARMACEUTICAL RAW MATERIAL)
N.W. 10.00 M.TONS HS CODE: 3912.3100 |
FOODING GROUP LIMITED , NO.759,SOUTH YANGGAO ROAD, | GOLDEN CURE PHARMACEUTICAL COMPANY | QINGDAO | 2020-07-30 | 102.3 | 4 X HIGH CUBE 40 CONTAINERSAID TO CONTAINTOTAL :600 ( SIX HUNDRED ONLY ) DRUMSETHYL ALCOHOL HS CODE:38220000NET WEIGHT: 96 MTGOODS IN TRANSIT TO AFGHANISTAN VIA KARACHI THE CO |
FOODING GROUP LIMITED , NO.759,SOUTH YANGGAO ROAD, | GOLDEN CURE PHARMACEUTICAL COMPANY | QINGDAO | 2020-07-24 | 102.3 | 4 X HIGH CUBE 40 CONTAINERSAID TO CONTAINTOTAL :600 ( SIX HUNDRED ONLY ) DRUMSETHYL ALCOHOLHS CODE:38220000NET WEIGHT: 96 MTGOODS IN TRANSIT TO AFGHANISTAN VIA KARACHI THE C |
FOODING GROUP LIMITED , NO.759,SOUTH YANGGAO ROAD, | GOLDEN CURE PHARMACEUTICAL COMPANY | QINGDAO | 2020-07-24 | 102.3 | 4 X HIGH CUBE 40 CONTAINERSAID TO CONTAINTOTAL :600 ( SIX HUNDRED ONLY ) DRUMSETHYL ALCOHOLHS CODE:38220000NET WEIGHT: 96 MTGOODS IN TRANSIT TO AFGHANISTAN VIA KARACHI, THE CO |
FOODING GROUP LIMITED , NO.759,SOUTH YANGGAO ROAD, | CHEMI TECH INTERNATIONAL | SHANGHAI | 2020-07-02 | 22.176 | QUANTITY:22M/TONSVITA L WHEAT GLUTEN(FOOD GRADE)OTHER DETAILS AS PER BENEFICIARY`S PROFORMA INVOICENO.SC2002060005 DATED 12-05-2020CFR KARACHI PORT,PAKISTAN (INCOTERMS 2020)NET WEI |
FOODING GROUP LIMITED , NO.759,SOUTH YANGGAO ROAD, | GOLDEN CURE PHARMACEUTICAL COMPANY | QINGDAO | 2020-06-26 | 101.376 | 4X40`
576 DRUMS ETHYL ALCOHOL
"CLASS:3 UN NO:1170" (FCL/FCL) |
FOODING GROUP LIMITED , NO.759,SOUTH YANGGAO ROAD, | MAAC INTERNATIONAL | QINZHOU | 2020-05-11 | 25.2 | STC SODIUM ACID PYROPHOSPHATE FOOD GRADE(SAPP) |
FOODING GROUP LIMITED , NO.759,SOUTH YANGGAO ROAD, | AB MAURI PAKISTAN (PRIVATE | SHANGHAI | 2020-04-25 | 2.118 | STC POTASSIUM BROMATE NTN NO.1150565-6 UN NO:1484 CLASS NO:5.1 PG:II 40DRUMS=2PALLETS |
FOODING GROUP LIMITED , NO.759,SOUTH YANGGAO ROAD, | S.A.IMPEX | QINGDAO | 2020-04-19 | 18.9 | STC SODIUM SACCHARIN 10-20 MESH HS PACKING:IN 25KG/CARDBOARD DRUM WITHOUT PALLET |
FOODING GROUP LIMITED , NO.759,SOUTH YANGGAO ROAD, | CHEMI TECH INTERNATIONAL | SHANGHAI | 2019-09-11 | 22.176 | "SHIPPER S LOAD, COUNT
& SEAL"(880BAGS) CY / CYQUANTITY:22 M/TONSVITAL WHEAT GLUTEN(FOOD GRADE) |
FOODING GROUP LIMITED , NO.759,SOUTH YANGGAO ROAD, | PHARMA LORD PRIVATE LIMITED | QINGDAO | 2019-08-10 | 8.416 | 1X20 FCL CNTR STC ASCORBIC ACID (PHARMACEUTICAL RAW MATERIAL) SHIPPERS LOAD STOW AND COUNT |
FOODING GROUP LIMITED , NO.759,SOUTH YANGGAO ROAD, | PHARMA LORD PVT LTD | DALIAN | 2019-06-21 | 16.632 | "SHIPPER S LOAD, COUNT
& SEAL"(660BAGS) CY / CYSODIUM BENZOATEPHARMACEUTI CAL RAW MATERIAL |
FOODING GROUP LIMITED , NO.759,SOUTH YANGGAO ROAD, | HAIDER MEDICINE | SHANGHAI | 2019-06-13 | 22.176 | STC VITAL WHEAT GLUTEN AS PER B/L |
FOODING GROUP LIMITED , NO.759,SOUTH YANGGAO ROAD, | AB MAURI PAKISTAN (PRIVATE | QINGDAO | 2019-06-08 | 8.596 | 1X20`GP
320 CARTONS ASCORBIC ACID (FCL/FCL) |
FOODING GROUP LIMITED , NO.759,SOUTH YANGGAO ROAD, | PAKISTAN BOBZ CHEM INDUSTRY | QINGDAO | 2019-05-31 | 17.136 | SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE TECHNICAL GRADE (CY/CY) |
FOODING GROUP LIMITED , NO.759,SOUTH YANGGAO ROAD, | MAKKAH TRADERS | SHANGHAI | 2019-01-09 | 22.176 | VITAL WHEAT GLUTEN N.W:22000KGS HS CODE: 110900 AS PER BENEFICIARY `S PROFORMA INVOICE NO.SC1811290008 DATED NOV.29,2018 CONTRACT NUMBER: 1293CT36795/2018 OCEAN FREIGHT PREPAID |
FOODING GROUP LIMITED , NO.759,SOUTH YANGGAO ROAD, | AB MAURI PAKISTAN (PRIVATE | SHANGHAI | 2017-10-10 | 22.176 | 880 BAGS OF VITAL WHEAT GLUTEN / INCOTERM 2010 (FCL/FCL) |
FOODING GROUP LIMITED , NO.759,SOUTH YANGGAO ROAD, | AB MAURI PAKISTAN (PRIVATE | QINGDAO | 2017-07-14 | 15.12 | 1X20`GP
600 BAGS
CALCIUM PROPIONATE (FCL/FCL) |
FOODING GROUP LIMITED , NO.759,SOUTH YANGGAO ROAD, | GOLDEN HARVEST FOODS (PVT) LTD | QINGDAO | 2017-05-26 | 10.08 | 1X20`
400 BAGS
CALCIUM PROPIONATE FCCIV,GRANULE (FCL/FCL) |