|
|
|
起运港 |
提单日期 |
货重 |
货描 |
OPPLE LIGHTING INTERNATIONAL DMCC , ROOM 2802, PH2 | URFA ELECTRIC (SMC- PRIVATE) LIMITED | SHANGHAI | 2020-03-27 | 9.535 | STC LED LIGHTSHS |
OPPLE LIGHTING INTERNATIONAL DMCC , ROOM 2802, PH2 | KHYBER ELECTRIC LAMPS MFG .CO.LTD | SHEKOU | 2020-02-10 | 2.233 | 749 CARTONS OF OPPLE (FCL/FCL) |
OPPLE LIGHTING INTERNATIONAL DMCC , ROOM 2802, PH2 | KHYBER ELECTRIC LAMPS MFG .CO.LTD | SHEKOU | 2020-02-10 | 7.5 | 1896 CARTONS OPPLE (FCL/FCL) |
OPPLE LIGHTING INTERNATIONAL DMCC , ROOM 2802, PH2 | URFA ELECTRIC (SMC- PRIVATE) LIMITED | SHANGHAI | 2019-12-20 | 8.441 | STC LED LIGHT |
OPPLE LIGHTING INTERNATIONAL H , OLDING LIMITED RO | M.I.TRADING COMPANY | NANSHA | 2019-11-15 | 15.36 | LED BULB |
OPPLE LIGHTING INTERNATIONAL HOLDING LIMITED , ROO | MOON TRADERS | SHANGHAI | 2018-07-21 | 3.753 | 1X20GP
559 CARTONS LED LIGHTS (FCL/FCL) |
OPPLE LIGHTING INTERNATIONAL HOLDING LIMITED , ROO | SOL TECHNOLOGIES | SHEKOU | 2018-07-13 | 8.06 | SHIPPERS LOAD & COUNT STC:-1844 CARTONS:LED BULBS |
OPPLE LIGHTING INTERNATIONAL HOLDING LIMITED , ROO | MOON TRADERS | SHANGHAI | | 4.766 | LED LIGHTS (CY/CY) |
OPPLE LIGHTING INTERNATIONAL HOLDING LIMITED , ROO | MANSHA BROTHERS | SHANGHAI | | 8.78 | LED LIGHTS HS 9405 1090
8543 7090 FREIGHT PREPAID ## LAND LINE:+92-51-2155548 CELL:+923331526662 |