|
|
|
起运港 |
提单日期 |
货重 |
货描 |
M S. DONG GUAN TEDEPE NEW ENERGY , CO.,LTD. DOGGUA | M S.TALHAR INTERNATIONAL | SHANGHAI | 2020-01-17 | 15.24 | PVC ELECTRIC INSULATION TAPE WIDTH EXCEEDING 20 CM LOG ROLL.51 X 9.1M. HS CODE:3919909090 NET WEIGHT:13750KGSSELF- ADHESIVE PLATES, SHEETS, |
M S. DONG GUAN TEDEPE NEW ENERGYCO.,LTD , DOGGUANG | TALHAR INTERNATIONAL | SHEKOU | 2019-12-28 | 13.616 | 1X40 HQ FCL CNTR STC DC FAN MOTOR. SHIPPERS LOAD STOW AND COUNT |
M S. DONG GUAN TEDEPE NEW ENERGY CO.,LTD. , DOGGUA | SMART ENTERPRISES | NANSHA | 2019-12-18 | 21.364 | DC FAN PARTS. (CY/CY) |
M S. DONG GUAN TEDEPE NEW ENERGY CO.,LTD. , DOGGUA | TALHAR INTERNATIONAL | NANSHA | 2019-12-11 | 13.632 | DC FAN MOTOR. (CY/CY) |
M S. DONG GUAN TEDEPE NEW ENERGY CO.,LTD. , DOGGUA | M S.TALHAR INTERNATIONAL | SHANGHAI | 2019-12-06 | 15.2 | PVC ELECTRIC INSULATION TAPE WIDTH EXCEEDING 20 CM LOG ROLL.51 X 9.1M (CY/CY) |
M S. DONG GUAN TEDEPE NEW ENERGY , CO.,LTD. DOGGUA | M S.TALHAR INTERNATIONAL | SHANGHAI | 2019-11-01 | 15.24 | PVC ELECTRIC INSULATION TAPE WIDTH EXCEEDING 20 CM LOG ROLL. 51 X 9.1M . HS:3919909090 NET WEIGHT 11430 KGSSELF- ADHESIVE PLATES, SHEETS, |
M S. DONG GUAN TEDEPE NEW ENERGY , CO.,LTD. DOGGUA | TALHAR INTERNATIONAL | ZHONGSHAN | 2019-06-19 | 8.065 | DC FAN MOTOR. H S CODE. 8501.3190 |
M S. DONG GUAN TEDEPE NEW ENERGY CO.,LTD. , DOGGUA | TALHAR INTERNATIONAL | SHEKOU | 2019-06-07 | 11.592 | DC FAN MOTOR. (CY/CY) |
M S. DONG GUAN TEDEPE NEW ENERGY , CO.,LTD. DOGGUA | M S.ABDUL KHALIQUE MOHAMMED UMAR | SHEKOU | 2019-05-24 | 12.041 | ELECTRIC PRODUCTS; HS CODE:8513.1030 N.W.:10731.02KGS FREIGHT PREPAIDPORTABLE ELECTRICAL LAMPS DESI |
M S. DONG GUAN TEDEPE NEW ENERGY CO.,LTD. , DOGGUA | M S.TALHAR INTERNATIONAL | SHANGHAI | 2019-05-17 | 15.24 | PVC ELECTRIC INSULATION TAPE WIDTH EXCEEDING 20 CM LOG ROLL.51 X 9.1M (CY/CY) |
M S. DONG GUAN TEDEPE NEW ENERGY , CO.,LTD. DOGGUA | LILY INTERNATIONAL | NANSHA | 2019-05-16 | 7.706 | ELECTRIC PRODUCTS |
M S. DONG GUAN TEDEPE NEW , ENERGY CO.,LTD. DOGGU | SMART ENTERPRISES | SHEKOU | 2019-04-26 | 20.023 | STC:DC FAN PARTS H S CODE. 8414.9090 14 DAYS FREE DETENTION OF DESTINATION |
M S. DONG GUAN TEDEPE NEWENERGY CO.,LTD , DONGGUAN | ABDUL KHALIQUE MOHAMMED | SHEKOU | 2019-04-05 | 12.713 | 1X40 HQ FCL CNTR STC ELECTRIC PRODUCTS SHIPPERS LOAD STOW AND COUNT |
M S. DONG GUAN TEDEPE NEW ENERGYCO.,LTD , DOGGUANG | KINJHAR INTERNATIONAL | SHEKOU | 2019-04-05 | 13.46 | 1X40 HQ FCL CNTR STC ELECTRIC PRODUCTS SHIPPERS LOAD STOW AND COUNT |
M S. DONG GUAN TEDEPE NEW , ENERGY CO.,LTD. DOGGU | KINJHAR INTERNATIONAL | SHEKOU | 2019-02-15 | 10.936 | STC:ELECTRIC PRODUCTS;
HS CODE:8513.1030 14 DAYS FREE DETENTION OF DESTINATION. |
M S. DONG GUAN TEDEPE NEW , ENERGY CO.,LTD. DOGGU | ABDUL KHALIQUE MOHAMMED | SHEKOU | 2019-02-15 | 10.399 | STC:ELECTRIC PRODUCTS;
HS CODE:8513.1030 14 DAYS FREE DETENTION AT DESTINATION |
M S. DONG GUAN TEDEPE NEW ENERGY CO LTD. , P R OF | ABDUL KHALIQUE MOHAMMED | SHEKOU | 2018-11-17 | 10.452 | ELECTRIC PRODUCTS |
M S. DONG GUAN TEDEPE NEW ENERGYCO.,LTD , DOGGUANG | ABDUL KHALIQUE MOHAMMED | WAIHAI | 2018-11-03 | 14.858 | 1X40 HQ FCL CNTR STC ELECTRIC PRODUCTS SHIPPERS LOAD STOW AND COUNT |