|
名称 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 |
name | SHANDONG TANGJUN OULING AUTOMOBILE MANUFACTURE CO., LTD. |
Contact Person | 贾海峰 |
sex | male |
Fax | GiqZjXjNQQk8XSXivlytng== |
Tel | 577Jl7WfxT83e4sPdTkYwA== |
email | QUuqtbcm5SXOLIw5GJebx7eyGcgMycRT1MBAVnh4VdI= |
Mobile | TxGdShBfvEytTASl86hH2Q== |
手机运营商 | 移动 |
手机号码归属省份 | 山东 |
手机号码归属城市 | 淄博 |
产品 | 货卡, 自卸车, 微卡, 电动轿车, 电动载货车, 其他卡车 |
products | Cargo Truck, Dumpcarts, Mini Truck, Electric Car, Electric Freight Car, Other Trucks |
简介 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司是淄博市唯一一家有汽车整车生产资质的企业,公司现有轻骑、欧铃、唐骏三大品牌,先后通过了ISO9001质量体系认证和CCC汽车产品认证,整车年生产能力现已达到10万辆,综合实力居国内轻卡行业前六位。自2005年进入国际市场以来,出口额逐年增长,2018年实现自营出口2095万美元,委托代理出口100万美元,市场遍及越南、孟加拉、尼日利亚、阿尔及利亚、巴基斯坦、玻利维亚、秘鲁等十几个国家和地区。 |
description | SHANDONG TANGJUN OULING AUTOMOBILE MANUFACTURE CO., LTD IS THE ONLY ONE COMPANY THAT HAS RIGHT TO PRODUCE CBU TRUCKS IN ZIBO. IT'S BRAND NAME IS T.KING. IT HAS OBTAINED THE ISO9001 QULITY SYSTEM CERTIFICATE AND CCC CERTIFICATE. THE CAPABILITY HAS REACH TO 100000 UNITS PER YEAR. THE GENERAL STRENGTH OCCUPIES THE FIRST SIXTH RANK IN CHINA.
IN 2005, THE EXPORT SALES INCREASE YEAR BY YEAR,THE TOTAL AMOUNT OF EXPORT IS 20.95 MILLION IN 2019. THE TRUCKS HAVE BEEN EXPORTED TO VIETNAM, BANGLADESH,NIGERIA, ALGERIA, PAKISTAN, BOLIVIA, PERO ETC. |
大类 | 车辆及配件 |
小类 | 车辆 |
规模 | 500人以上 |
成立年份 | 1999 |
注册资金 | 5302 |
企业类型 | 生产企业 |
营业执照 | |
公司环境 | http://1300585764.vod2.myqcloud.com/8fdbfa69vodcq1300585764/a36f01615285890804161316801/f0.mp4?t=60c788f6&sign=158e07cdda90b323bfc5149062d78a8e |
地区 | 中国 山东 |
地址 | 山东省淄博市淄川经济开发区 |
邮编 | 255100 |
官网 | http://tjqcgroup.com |
|